RF Online Next

EXP計算機

モンスター討伐数、レベルアップ所要時間、ステータス上昇量を計算します

Max Level

200

EXP計算入力

Lv. 1 → Lv. 2

1,200 kills / hr

10,000 EXP / kill

%
Lv. 1 → Lv. 2

EXP / 分

200,000

EXP / 時間

12,000,000

EXP / 24時間

288,000,000

必要EXP (Lv. 1 → 2)

20

必要討伐数

1

予想所要時間

1s

ステータス上昇合計 (Lv. 1 → Lv. 2)

ATK

+1

DEF

+1

HP

+72

FP

+4

HIT

+0

DODGE

+1

CRIT

+1

CRIT_RES

+1

CON_HIT

+21

CON_RES

+21

Section 1

成長カーブ統計

レベル1〜200の全ステータスとEXP成長カーブです。グラフにカーソルを合わせるかドラッグして各レベルを確認できます。

下の項目をクリックしてグラフ表示を切り替えられます

0%25%50%75%100%125507510012515017520040658084100120139200
レベル 1Milestone · Progressive Growth Milestone
Lv. 1 → Lv. 2
Required EXP:0
Cumulative EXP:0
Penalty Rec:10
ATK:+0
DEF:+0
HP:+0
FP:+0
HIT:+1
DODGE:+0
CRIT:+1
CRIT_RES:+0
CON_HIT:+0
CON_RES:+0

Section 2

レベル別 & マイルストーン詳細テーブル (Lv. 1–200)

全レベルの必要EXP、主要機能の上限、ステータス上昇量の一覧です。モバイルでは横にスワイプして全列を確認できます。

左右にスワイプして全列を表示 →

LevelRequired EXP
Cumulative EXP
Penalty Rec
ATK
DEF
HP
FP
HIT
DODGE
CRIT
CRIT_RES
CON_HIT
CON_RES
Milestone / Feature Context
10010 +0 +0 +0 +0 +1 +0 +1 +0 +0 +0
MilestoneProgressive Growth Milestone
2202010 +1 +1 +72 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
3305010 +0 +0 +60 +3 +1 +0 +1 +0 +20 +20—
4459510 +1 +2 +63 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
56716210 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +2 +1 +22 +22—
69926110 +1 +1 +72 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
714540610 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +1 +0 +22 +22—
821161710 +1 +1 +63 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
930592210 +0 +0 +60 +3 +1 +1 +1 +0 +20 +20—
104391,36110 +2 +3 +105 +5 +2 +2 +0 +2 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
116271,98810 +0 +0 +63 +3 +1 +0 +0 +0 +21 +21—
128902,87810 +1 +1 +72 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
131,2544,13210 +0 +0 +60 +3 +1 +0 +0 +0 +20 +20—
141,7555,88710 +1 +1 +63 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
152,4398,32610 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +0 +1 +22 +22—
163,36511,69110 +2 +2 +72 +4 +0 +1 +0 +1 +21 +21—
174,61016,30110 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +0 +0 +22 +22—
186,26922,57010 +1 +1 +63 +4 +0 +1 +1 +1 +21 +21—
198,46331,03310 +0 +0 +60 +3 +1 +1 +0 +0 +20 +20—
2011,34042,37310 +2 +2 +105 +5 +2 +2 +1 +2 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
2115,08257,45510 +0 +0 +63 +3 +1 +0 +0 +0 +21 +21—
2219,90877,36310 +1 +1 +72 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
2326,079103,44210 +0 +0 +60 +3 +1 +0 +0 +0 +20 +20—
2433,902137,34410 +1 +1 +63 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
2543,733181,07710 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +0 +1 +22 +22—
2655,978237,05510 +2 +1 +72 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
2771,092308,14710 +0 +0 +66 +3 +1 +0 +0 +0 +22 +22—
2889,575397,72210 +1 +1 +63 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
29111,968509,69010 +0 +0 +60 +3 +1 +1 +0 +0 +20 +20—
30138,840648,53010 +2 +2 +105 +10 +2 +2 +1 +2 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
31172,161820,69111 +0 +0 +63 +5 +1 +0 +0 +0 +21 +21—
32213,4791,034,17012 +2 +2 +72 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
33264,7131,298,88313 +0 +0 +60 +5 +1 +0 +0 +0 +20 +20—
34328,2441,627,12714 +1 +2 +63 +4 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
35407,0222,034,14915 +2 +2 +186 +12 +2 +2 +2 +3 +22 +22—
36504,7072,538,85616 +1 +1 +159 +8 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
37625,8363,164,69217 +1 +1 +153 +8 +1 +1 +2 +2 +22 +22—
38776,0363,940,72818 +1 +2 +147 +6 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
391,094,2105,034,93819 +2 +3 +195 +13 +1 +1 +2 +2 +20 +20—
401,542,8366,577,77420 +4 +4 +285 +18 +2 +2 +3 +3 +30 +30
CapCharacter deletion lock threshold
412,175,3988,753,17221 +1 +1 +159 +6 +2 +1 +2 +2 +21 +21—
423,089,06511,842,23722 +2 +1 +156 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
434,417,36216,259,59923 +1 +2 +144 +9 +3 +1 +2 +2 +20 +20—
446,361,00122,620,60024 +1 +1 +156 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
459,223,45131,844,05125 +2 +2 +186 +12 +2 +2 +3 +3 +22 +22—
4613,374,00345,218,05426 +1 +1 +159 +8 +3 +1 +1 +1 +21 +21—
4719,392,30464,610,35827 +1 +1 +153 +8 +2 +1 +2 +2 +22 +22—
4827,149,22591,759,58328 +1 +2 +159 +6 +2 +2 +1 +2 +21 +21—
4938,008,915129,768,49829 +2 +1 +255 +14 +4 +3 +2 +2 +20 +20—
5053,212,481182,980,97930 +4 +4 +300 +18 +5 +5 +4 +5 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
5174,497,473257,478,45231 +1 +1 +144 +6 +1 +1 +2 +2 +21 +21—
52104,296,462361,774,91433 +1 +2 +156 +8 +1 +1 +1 +2 +21 +21—
53146,015,046507,789,96034 +1 +1 +171 +9 +2 +1 +2 +1 +20 +20—
54204,421,064712,211,02436 +1 +2 +174 +8 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
55286,189,489998,400,51337 +2 +3 +225 +12 +3 +2 +3 +3 +22 +22—
56343,427,3861,341,827,89939 +1 +3 +183 +8 +2 +1 +1 +2 +21 +21—
57412,112,8631,753,940,76240 +1 +3 +180 +8 +1 +1 +2 +2 +22 +22—
58494,535,4352,248,476,19742 +1 +3 +186 +6 +3 +2 +1 +1 +21 +21—
59593,442,5222,841,918,71943 +3 +3 +282 +14 +2 +3 +2 +2 +20 +20—
60712,131,0263,554,049,74545 +4 +4 +315 +18 +4 +5 +4 +5 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
61854,557,2314,408,606,97646 +1 +1 +180 +8 +1 +1 +2 +2 +21 +21—
621,025,468,6775,434,075,65348 +2 +2 +183 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
631,230,562,4126,664,638,06549 +1 +1 +192 +9 +1 +1 +2 +2 +20 +20—
641,550,508,6398,215,146,70451 +1 +1 +189 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
651,953,640,88510,168,787,58952 +2 +2 +255 +12 +2 +3 +3 +3 +22 +22
CapWorldgroup chat access
662,461,587,51512,630,375,10454 +1 +1 +186 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
673,101,600,26815,731,975,37255 +1 +2 +192 +8 +2 +1 +2 +2 +22 +22—
683,908,016,33719,639,991,70957 +2 +2 +255 +6 +1 +2 +2 +2 +21 +21—
694,924,100,58424,564,092,29358 +3 +3 +315 +14 +3 +5 +2 +2 +20 +20—
705,514,992,65430,079,084,94760 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
716,176,791,77236,255,876,71961 +1 +2 +159 +6 +1 +1 +2 +2 +21 +21—
726,918,006,78443,173,883,50363 +2 +1 +156 +8 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
737,748,167,59850,922,051,10164 +1 +1 +144 +9 +2 +1 +2 +2 +20 +20—
748,677,947,70959,599,998,81066 +1 +2 +156 +8 +1 +1 +1 +1 +21 +21—
759,719,301,43469,319,300,24467 +2 +3 +186 +12 +1 +2 +3 +3 +22 +22—
7611,177,196,64980,496,496,89369 +1 +2 +159 +8 +2 +1 +1 +1 +21 +21—
7712,853,776,14693,350,273,03970 +1 +2 +153 +8 +1 +1 +2 +2 +22 +22—
7814,910,380,329108,260,653,36872 +1 +2 +159 +6 +1 +2 +1 +2 +21 +21—
7917,296,041,181125,556,694,54973 +2 +3 +255 +14 +3 +3 +2 +2 +20 +20—
8020,063,407,769145,620,102,31875 +4 +4 +380 +21 +4 +5 +6 +5 +30 +30
CapBoost equipment max level
8123,273,553,012168,893,655,33076 +2 +1 +175 +9 +3 +1 +2 +2 +21 +21—
8227,928,263,614196,821,918,94478 +1 +1 +165 +13 +2 +1 +1 +2 +22 +22—
8333,793,198,972230,615,117,91679 +1 +1 +201 +11 +1 +3 +2 +1 +20 +21—
8445,620,818,612276,235,936,52881 +1 +2 +186 +14 +1 +1 +1 +1 +22 +20
CapParty Dungeon 2 Squad level cap
8561,588,105,126337,824,041,65482 +2 +2 +332 +12 +5 +4 +4 +3 +22 +22—
8686,223,347,176424,047,388,83084 +1 +1 +207 +12 +3 +2 +2 +2 +21 +21—
87120,712,686,046544,760,074,87685 +1 +2 +233 +11 +1 +1 +2 +2 +20 +22—
88175,033,394,766719,793,469,64287 +2 +1 +260 +15 +3 +2 +1 +1 +21 +21—
89253,798,422,410973,591,892,05288 +1 +1 +282 +14 +2 +3 +2 +2 +20 +24—
90368,007,712,4941,341,599,604,54690 +5 +4 +408 +23 +4 +5 +6 +7 +29 +34
MilestoneProgressive Growth Milestone
91426,888,946,4931,768,488,551,03991 +2 +3 +233 +12 +2 +2 +3 +3 +21 +21—
92490,922,288,4662,259,410,839,50593 +2 +1 +267 +10 +2 +1 +3 +1 +21 +21—
93559,651,408,8512,819,062,248,35694 +2 +3 +275 +11 +1 +1 +3 +2 +20 +20—
94632,406,092,0013,451,468,340,35796 +3 +2 +265 +12 +3 +3 +2 +3 +24 +24—
95708,294,823,0414,159,763,163,39897 +2 +3 +363 +17 +2 +3 +3 +3 +22 +22—
96786,207,253,5754,945,970,416,97399 +1 +2 +295 +13 +2 +1 +2 +2 +21 +21—
97864,827,978,9325,810,798,395,905100 +2 +2 +308 +14 +2 +3 +4 +3 +27 +24—
98942,662,497,0356,753,460,892,940100 +2 +2 +314 +12 +3 +2 +2 +2 +23 +22—
991,018,075,496,7977,771,536,389,737100 +2 +1 +323 +14 +3 +5 +2 +2 +25 +20—
1001,089,340,781,5728,860,877,171,309100 +5 +5 +460 +30 +6 +6 +5 +3 +30 +30
CapServer boost table limit
1011,198,274,859,72910,059,152,031,038100 +3 +3 +347 +22 +2 +2 +2 +3 +23 +26—
1021,318,102,345,70111,377,254,376,739100 +3 +4 +376 +24 +2 +2 +3 +2 +27 +23—
1031,449,912,580,27112,827,166,957,010100 +4 +4 +411 +27 +3 +2 +3 +2 +26 +24—
1041,594,903,838,29814,422,070,795,308100 +5 +4 +455 +28 +2 +3 +2 +3 +25 +25—
1051,754,394,222,12716,176,465,017,435100 +6 +6 +582 +41 +8 +8 +8 +7 +34 +33—
1061,929,833,644,33918,106,298,661,774100 +5 +5 +523 +24 +2 +3 +3 +3 +26 +25—
1072,122,817,008,77220,229,115,670,546100 +5 +5 +564 +26 +3 +3 +4 +3 +24 +27—
1082,335,098,709,64922,564,214,380,195100 +5 +6 +602 +28 +3 +4 +3 +4 +25 +27—
1092,568,608,580,61325,132,822,960,808100 +6 +5 +647 +32 +4 +3 +4 +3 +28 +24—
1102,825,469,438,67427,958,292,399,482100 +8 +8 +770 +49 +8 +8 +9 +8 +24 +26—
1113,108,016,382,54131,066,308,782,023100 +7 +7 +713 +33 +5 +4 +4 +4 +22 +24—
1123,418,818,020,79534,485,126,802,818100 +8 +7 +758 +35 +4 +4 +5 +4 +23 +27—
1133,760,699,822,87438,245,826,625,692100 +7 +8 +791 +38 +5 +5 +4 +4 +27 +24—
1144,136,769,805,16142,382,596,430,853100 +8 +8 +836 +40 +5 +4 +4 +5 +25 +26—
1154,550,446,785,67746,933,043,216,530100 +10 +10 +972 +62 +8 +9 +8 +9 +26 +24—
1165,005,491,464,24451,938,534,680,774100 +9 +9 +916 +48 +5 +5 +4 +4 +27 +25—
1175,506,040,610,66857,444,575,291,442100 +9 +10 +960 +51 +4 +5 +5 +5 +25 +27—
1186,056,644,671,73463,501,219,963,176100 +10 +9 +1,002 +54 +5 +5 +5 +5 +26 +28—
1196,662,309,138,90770,163,529,102,083100 +10 +10 +1,045 +58 +5 +5 +6 +5 +28 +26—
1207,328,540,052,79777,492,069,154,880100 +12 +12 +1,181 +71 +9 +8 +9 +8 +37 +37
CapUltimate gear level cap
1217,694,967,055,43685,187,036,210,316100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
1228,079,715,408,20793,266,751,618,523100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
1238,483,701,178,617101,750,452,797,140100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
1248,907,886,237,547110,658,339,034,687100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
1259,353,280,549,424120,011,619,584,111100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
1269,820,944,576,895129,832,564,161,006100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
12710,311,991,805,739140,144,555,966,745100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
12810,827,591,396,025150,972,147,362,770100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
12911,368,970,965,826162,341,118,328,596100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13011,937,419,514,117174,278,537,842,713100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13112,534,290,489,822186,812,828,332,535100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13213,161,005,014,313199,973,833,346,848100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13313,819,055,265,028213,792,888,611,876100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13414,510,008,028,279228,302,896,640,155100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13515,235,508,429,692243,538,405,069,847100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13615,997,283,851,176259,535,688,921,023100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13716,797,148,043,734276,332,836,964,757100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13817,637,005,445,920293,969,842,410,677100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
13918,518,855,718,216312,488,698,128,893100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30
CapHighest NPC / Monster level
14019,444,798,504,126331,933,496,633,019100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14120,417,038,429,332352,350,535,062,351100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14221,437,890,350,798373,788,425,413,149100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14322,509,784,868,337396,298,210,281,486100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14423,635,274,111,753419,933,484,393,239100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14524,817,037,817,340444,750,522,210,579100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14626,057,889,708,207470,808,411,918,786100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14727,360,784,193,617498,169,196,112,403100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14828,728,823,403,297526,898,019,515,700100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
14930,165,264,573,461557,063,284,089,161100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15031,673,527,802,134588,736,811,891,295100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
15133,257,204,192,240621,994,016,083,535100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15234,920,064,401,852656,914,080,485,387100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15336,666,067,621,944693,580,148,107,331100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15438,499,371,003,041732,079,519,110,372100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15540,424,339,553,193772,503,858,663,565100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15642,445,556,530,852814,949,415,194,417100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15744,567,834,357,394859,517,249,551,811100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15846,796,226,075,263906,313,475,627,074100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
15949,136,037,379,026955,449,513,006,100100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16051,592,839,247,9771,007,042,352,254,077100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16154,172,481,210,3751,061,214,833,464,452100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16256,881,105,270,8931,118,095,938,735,345100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16359,725,160,534,4371,177,821,099,269,782100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16462,711,418,561,1581,240,532,517,830,940100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16565,846,989,489,2151,306,379,507,320,155100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16669,139,338,963,6751,375,518,846,283,830100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16772,596,305,911,8581,448,115,152,195,688100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16876,226,121,207,4501,524,341,273,403,138100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
16980,037,427,267,8221,604,378,700,670,960100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
17084,039,298,631,2131,688,417,999,302,173100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
17188,241,263,562,7731,776,659,262,864,946100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
17292,653,326,740,9111,869,312,589,605,857100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
17397,285,993,077,9561,966,598,582,683,813100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
174102,150,292,731,8542,068,748,875,415,667100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
175107,257,807,368,4472,176,006,682,784,114100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
176112,620,697,736,8692,288,627,380,520,983100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
177118,251,732,623,7122,406,879,113,144,695100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
178124,164,319,254,8982,531,043,432,399,593100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
179130,372,535,217,6432,661,415,967,617,236100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
180136,891,161,978,5252,798,307,129,595,761100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30
MilestoneProgressive Growth Milestone
181143,735,720,077,4512,942,042,849,673,212100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
182150,922,506,081,3243,092,965,355,754,536100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
183158,468,631,385,3903,251,433,987,139,926100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
184166,392,062,954,6603,417,826,050,094,586100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
185174,711,666,102,3933,592,537,716,196,979100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
186183,447,249,407,5133,775,984,965,604,492100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
187192,619,611,877,8893,968,604,577,482,381100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
188202,250,592,471,7834,170,855,169,954,164100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
189212,363,122,095,3724,383,218,292,049,536100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
190222,981,278,200,1414,606,199,570,249,677100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
191234,130,342,110,1484,840,329,912,359,825100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
192245,836,859,215,6555,086,166,771,575,480100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
193258,128,702,176,4385,344,295,473,751,918100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
194271,035,137,285,2605,615,330,611,037,178100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
195284,586,894,149,5235,899,917,505,186,701100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
196298,816,238,856,9996,198,733,744,043,700100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
197313,757,050,799,8496,512,490,794,843,549100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
198329,444,903,339,8416,841,935,698,183,390100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
199345,917,148,506,8337,187,852,846,690,223100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30—
200363,213,005,932,1757,551,065,852,622,398100 +4 +4 +360 +18 +4 +7 +4 +5 +30 +30
CapHard engine cap in RF Online Next